| Serviço | Sumário | Site |
|---|---|---|
| AdSense | O Google Adsense ajuda você a gerar receita para seu site, com anúncios relevantes, ou seja, eles aparecem de acordo com o conteúdo que seu site oferece. | |
| AdWords | ||
| Alerts | Receba alertas no seu email sobre determinado assunto | |
| Analytics | Google Analytics é um serviço do Google que mostra a percentagem de visitas por mês, o navegador dos visitantes, sistema operacional,a localização geográfica,etc. | |
| Answers | O Google Answers é um serviço oferecido pelo Google que permite aos usuários submeterem qualquer pergunta e obter a sua resposta, mediante o pagamento é 2,50 dólares a 200,50 dólares. A resposta para a pergunta submetida anteriormente é editada pela investigador perito e enviada ao usuário que a fez. | |
| Base | ||
| Blog Search | O Blog Search é um serviço do Google especializado para buscas em blogs. Os bots do Blog Search parecem ser mais rápidos do que o Googlebot padrão, pois atualizações feitas em blogs, muitas vezes se tornam disponíveis em poucas horas ao contrário das semanas levadas pelo Googlebot padrão. | |
| Bookmarks | Marcador de sites | |
| Book Search | Busca por livros | |
| Blogger | Serviço de Blog do Google =D | |
| Browser Sync | ||
| Calendar | Calendário | |
| Catalogs | ||
| Checkout | Sistema de pagamentos online | |
| Code | Base de códigos-fontes do Google -- Livres! | |
| Click-to-Call | ||
| Compute | ||
| Co-Op | ||
| Desktop | Ferramenta de busca local, utilizada dentro do próprio computador | |
| Directory | ||
| dodgeball.com | ||
| Earth | Emite imagens satélites de várias cidades do planeta,incluindo estradas,estações de metrô,etc... | |
| Finance | ||
| Froogle | ||
| Gmail | Provedor de e-mail. | |
| Groups | Grupos de discussão via e-mail. | |
| Hello | ||
| Images | Busca na Web específica por imagens. | |
| Joga.com | ||
| Labs | ||
| Language Tools Incluindo o Google Translate | ferramenta de linguagem / tradução | |
| Maps | Localização online semelhante ao Earth, via browser com indicação de ruas e estabelecimentos | |
| Mars | Mapas de Marte | |
| Measure Map | ||
| Mobile | Google Maps para mobiles / celulares | |
| Moon | Mapas da Lua | |
| News | Indexação de notícias de sites de todo o mundo. | |
| Notebook | ||
| orkut | Rede social de amigos. | |
| Pack | Pacote com alguns programas (Adobe Reader, Norton...) | |
| Page Creator | Criação de páginas HTML/Web. | |
| iGoogle Anteriormente Personalized Home, Portal ou Google Fusion | Página do Google personalizada | |
| Personalized Search | Buscas personalizadas | |
| Picasa | Software de organização de imagens. | |
| Picasa Web Albums | Armazenagem e organização online de fotos. | |
| Reader | Leitor online de feeds RSS. | |
| Ride Finder | ||
| Scholar | ||
| Search History Parte da Busca Personalizada | ||
| Sets | ||
| Sitemaps | ||
| SketchUp | ||
| SMS | Sistema de SMS | |
| Special Searches | Buscas especiais | |
| Spreadsheets | ||
| Store | Vendas de produtos do Google | |
| Suggest | ||
| Talk | Sistema de mensagens instantâneas baseado em Jabber/XMPP | |
| Toolbar | Barra de ferramentas do Google | |
| Transit | ||
| Trends | ||
| University Search | ||
| Video | Tipo o Youtube | |
| Web Accelerator | ||
| Web API | ||
| Web Search | O Google é um sistema de buscas na Internet. Era a primeira criação da companhia homônima, saindo da base beta em 21 de Setembro de 1999, e remanesce por sendo o mais popular e famoso serviço da companhia: Recebe 200 milhões de pedidos por dia e é o maior sistema de buscas na Internet. Usa um sistema proprietário (incluíndo o PageRank) para retornar os resultados da busca em 8 bilhões de páginas indexadas. Uma cultura cresceu em torno do mecanismo de buscas, e googlar tornou-se verbo, “Procurarar por algo no Google.” Quando determinados termos são usados, a busca automáticamente retorna: cálculos, conversões, definições, informação de filmes, informação de músicas, detalhes do phonebook, correção ortográfica, termos alternativos, ou informação do tempo. | |
| Web Toolkit | ||
| Writely | ||
| YouTube | Youtube Google é um sistema que permite o envio de videos para a internet armazendo-o, serviço que não foi criado pelo Google mas foi adiquirido pelo mesmo por um valor de U$1,6 bilhão. O Youtube é líder na área de videos on-line. | |
| Zeitgeist |
sábado, 29 de dezembro de 2007
Posts populares
-
Todo celular GSM possui o International Mobile Equipment Identity conhecido como (IMEI), um número de identificação do aparelho com 15 algar...
-
Um pouco atrasado mas o que vale é a intenção :D 9 de Agosto, aniversário do projeto openSUSE!!! Parabéns openSUSE! 5 anos de vida! ...
-
Situação: Empresa com o servidor web, que possui várias aplicações GLPI, um para cada cliente. Problema: A aplicação GLPI, está criand...
-
Sobre O Slack é uma ferramenta sensacional! O Slack é um software de comunicação de equipes com suporte a canais, conversas privadas, inte...
0 comentários:
Postar um comentário
Só não vale xingar a mãe ou puxar cabelo nos comentários =)